Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
SendOrderItemIdentity */15 * * * * UTC SendOrderItemIdentityTasks.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 15:00:00 10/29/2026 14:45:05 10/27/2026 01:21:04
RetrieveShipmentTemplates */15 * * * * UTC RetrieveShipmentTemplatesTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 15:00:00 10/29/2026 14:45:05 10/27/2026 01:21:04
RetrieveProducts 0 10 * 12 * UTC RetrieveProductsTask.ProcessRecurringAsync 12/01/2026 10:00:00 N/A 10/27/2026 01:21:05
SendCancellations */5 * * * * UTC SendCancellationsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 15:00:00 10/29/2026 14:55:08 10/27/2026 01:21:05
UpdateBulkProductImage */15 * * * * UTC UpdateBulkProductImageTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 15:00:00 10/29/2026 14:45:05 10/27/2026 01:21:05
UpdateBulkProductStock 30 2 * * * UTC UpdateBulkProductStockTask.ProcessRecurringAsync 10/30/2026 02:30:00 10/29/2026 02:30:05 10/27/2026 01:21:05
SendReturn */10 * * * * UTC SendReturnTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 15:00:00 10/29/2026 14:50:06 10/27/2026 01:21:05
RetrieveUpdateProductBatchResults */2 * * * * UTC RetrieveUpdateProductBatchResultsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 14:58:00 10/29/2026 14:56:08 10/27/2026 01:21:05
RetrieveUpdateProductStockBatchResults */2 * * * * UTC RetrieveUpdateProductStockBatchResultsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 14:58:00 10/29/2026 14:56:08 10/27/2026 01:21:05
RetrieveUpdateProductPriceBatchResults */2 * * * * UTC RetrieveUpdateProductPriceBatchResultsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 14:58:00 10/29/2026 14:56:08 10/27/2026 01:21:05
RetrieveProductReleaseBatchResults */2 * * * * UTC RetrieveProductReleaseBatchResultsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 14:58:00 10/29/2026 14:56:08 10/27/2026 01:21:05
RetrieveSetProductSalesStateBatchResults */2 * * * * UTC RetrieveSetProductSalesStateBatchResultsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 14:58:00 10/29/2026 14:56:08 10/27/2026 01:21:05
RetrieveUpdateProductInventoryBatchResults */2 * * * * UTC RetrieveUpdateProductInventoryBatchResultsTask.ProcessRecurringAsync 10/29/2026 14:58:00 10/29/2026 14:56:08 10/27/2026 01:21:05
UpdateProductPrice 25 2 * * * UTC UpdateProductPriceTask.ProcessRecurringAsync 10/30/2026 02:25:00 10/29/2026 02:25:03 10/27/2026 01:21:05
Total items: 34